-
操作重量*
37,400 kg
-
挖斗容量
1.6-1.9m3
-
額定功率
210 kW
尺寸?性能
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.5 |
|---|
| 小臂長度(m) | 3.3 |
|---|
| 整機高度(mm) | 3,420 |
|---|
| 整機長度(mm) | 11,290 |
|---|
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 164/181* |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 223/246* |
|---|
| 行走速度(km/h) | 5.6 / 3.3 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 320 |
|---|
*為增壓時的值

單位:mm


單位:mm

推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。