-
操作重量*
60,400 kg
-
可配破碎錘
φ210mm
-
額定功率
348 kW
尺寸?性能
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.50 |
|---|
| 小臂長度(m) | 2.60 |
|---|
| 整機高度(mm) | 4,990 |
|---|
| 整機長度(mm) | 11,850 |
|---|
性能
| 最大流量(L/min) | 2 x 370 1 x 27 |
|---|
| 旋轉速度(min-1) | 7.5 |
|---|
| 行走速度(km/h) | 3.2/5.4 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 409 |
|---|

單位:mm


單位:mm

推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。