-
操作重量*
29,000 kg
-
挖斗容量
1.5-1.6 m3
-
額定功率
180 kW
尺寸?性能
尺寸
| 大臂長度(m) | 6.02 |
|---|
| 小臂長度(m) | 2.98 |
|---|
| 整機高度(mm) | 3,220 |
|---|
| 整機長度(mm) | 10,560 |
|---|
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 122(135)* |
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 171(188)* |
|---|
| 行走速度(km/h) | 6.3 / 4.0 |
|---|
| 行走牽引力(kN) | 225 |
|---|
()* 為增壓時的值
推薦產品
KOBELCO 代理店網絡
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。